Модель | PT E20N NOBLELIFT |
Тип | Самоходная |
Положение оператора | Пеший |
Грузоподъемность | 2000 |
Центр загрузки | 600 |
Расстояние от центра оси до вил | 951 |
Колесная база | 1189 |
Масса (без АКБ) | 149 |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | 600/1549 |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | 115/34 |
Тип колес | Полиуретан (PU) |
Размер передних (ведущих) колес | ?210х70 |
Размер задних колес | ?80х93 (тандем: ?80х70) |
Дополнительные колеса | – / ?80х30 |
Кол-во колес спереди/сзади (х-ведущие) | 1х/2 (1х/4) или 1х+2/2 (1х+2/4) |
Колея передних колес | – / 420 |
Колея задних колес | 380 |
Высота подъема | 115 |
Высота ручки (min/max) | 700/1160 |
Высота вил в нижнем положении | 80 |
Общая длина | 1536 |
Длина до фронта вил | 386 |
Общая ширина | 540 |
Размеры вил, мм | 47/160/1150 |
Ширина вил, мм | 540 |
Клиренс в центре базы | 33 |
Ширина прохода с паллетой 800×1200 | 2006 |
Радиус разворота | 1336 |
Скорость движения (с грузом / без груза) | 4.8/5.2 |
Скорость подъема (с грузом / без груза) | 0.017/0.022 |
Скорость движения вил вниз (с грузом / без груза) | 0.05/0.03 |
Преодолимый уклон max (с грузом / без груза) | 7/16 |
Тормозная система | Электромагнитная |
Мощность двигателя движения | 0.75 |
Мощность двигателя подъема | 0.80 |
Стандарт АКБ | Нет |
Напряжение питания, номинальная емкость АКБ | 48В/20Ач |
Масса АКБ | 7.5 |
Потребление энергии в соотв. с циклом VDI | 0.25 |
Тип управления ходом | DC speed control |
Уровень шума | <70 |
Грузоподъемность, кг | 1500 |
Высота подъема, мм | 200 |
Длина вил, мм | 1150 |
Ширина вил, мм | 550 |
Высота подхвата, мм | 85 |
Вес, кг | 145 |
Длина, мм | 1605 |
Высота, мм | 1220 |
Ширина, мм | 560 |
Центр тяжести, мм | 600 |
Емкость аккумулятора, А/ч | 30 |
Зарядное устройство | в комплекте |
Грузоподъемность, кг | 1500 |
Высота подъема, мм | 200 |
Длина вил, мм | 1150 |
Ширина вил, мм | 550 |
Высота подхвата, мм | 85 |
Вес, кг | 120 |
Длина, мм | 1560 |
Высота, мм | 1280 |
Ширина, мм | 550 |
Центр тяжести, мм | 600 |
Тип АКБ | литий-ионный |
Дорожный просвет, мм | 85 |
Емкость аккумулятора, А/ч | 20 |
Зарядное устройство | в комплекте |
Грузоподъемность, кг | 1500 |
Высота подъема, мм | 200 |
Длина вил, мм | 1150 |
Ширина вил, мм | 550 |
Высота подхвата, мм | 82 |
Вес, кг | 120 |
Длина, мм | 1560 |
Высота, мм | 1280 |
Ширина, мм | 550 |
Центр тяжести, мм | 600 |
Тип АКБ | гелевый |
Радиус разворота, мм | 1360 |
Дорожный просвет, мм | 25 |
Размер рулевых колес, мм | 210x70 |
Размер роликов, мм | 74x88 |
Емкость аккумулятора, А/ч | 20 |
Зарядное устройство | в комплекте |
Грузоподъемность, кг | 1500 |
Высота подъема, мм | 200 |
Длина вил, мм | 1150 |
Ширина вил, мм | 550 |
Высота подхвата, мм | 85 |
Вес, кг | 120 |
Длина, мм | 1605 |
Высота, мм | 1220 |
Ширина, мм | 560 |
Центр тяжести, мм | 600 |
Емкость аккумулятора, А/ч | 20 |
Зарядное устройство |
Грузоподъемность, кг | 1500 |
Высота подъема, мм | 200 |
Длина вил, мм | 1150 |
Ширина вил, мм | 550 |
Высота подхвата, мм | 85 |
Вес, кг | 200 |
Длина, мм | 1605 |
Высота, мм | 1220 |
Ширина, мм | 560 |
Центр тяжести, мм | 600 |
Емкость аккумулятора, А/ч | 65 |
Зарядное устройство | в комплекте |
Грузоподъемность, кг | 1500 |
Высота подъема, мм | 200 |
Длина вил, мм | 1150 |
Ширина вил, мм | 550 |
Высота подхвата, мм | 85 |
Вес, кг | 122 |
Длина, мм | 1560 |
Высота, мм | 1280 |
Ширина, мм | 550 |
Центр тяжести, мм | 600 |
Емкость аккумулятора, А/ч | 10 |
Зарядное устройство | в комплекте |
Грузоподъемность, кг | 1800 |
Высота подъема, мм | 200 |
Длина вил, мм | 1150 |
Ширина вил, мм | 550 |
Высота подхвата, мм | 85 |
Вес, кг | 100 |
Длина, мм | 1560 |
Высота, мм | 1280 |
Ширина, мм | 550 |
Центр тяжести, мм | 600 |
Тип АКБ | литий-ионный |
Емкость аккумулятора, А/ч | 10 |
Зарядное устройство | в комплекте |
